Loading…
Meta
全部補丁 · 天梯和排位賽 · 4,487,254 場 · 1 小時前更新 · 來源:Supercell 官方 API
| 4.5% |
| 49.6%400,379 場 |
| 2 | 2.6 野豬速轉速轉 | 3.0% | 49.0%265,280 場 |
|---|
| 3 | 戈侖石人重坦重坦 | 2.5% | 48.2%223,856 場 |
|---|
| 4 | 雷電巨人颶風重坦 | 2.4% | 50.8%217,712 場 |
|---|
| 5 | 氣球冰凍重坦 | 2.3% | 49.9%210,505 場 |
|---|
| 6 | 骷髏召喚控制控制 | 2.0% | 49.3%182,392 場 |
|---|
| 7 | 皇家巨人重坦 | 1.8% | 49.4%163,415 場 |
|---|
| 8 | 皮卡超人橋頭壓制橋頭壓制 | 1.8% | 50.9%161,499 場 |
|---|
| 9 | 2.9 連弩攻城 | 1.8% | 49.7%158,396 場 |
|---|
| 10 | 攻城炸彈人礦工速轉 | 1.2% | 47.6%111,774 場 |
|---|
| 11 | 飛桶騙法騙法 | 1.2% | 48.0%109,075 場 |
|---|
| 12 | 熔岩氣球重坦 | 1.2% | 49.3%104,248 場 |
|---|
| 13 | 野豬屠夫颶風控制 | 0.8% | 52.3%74,051 場 |
|---|
| 14 | 哥布林巨人電磁炮重坦 | 0.7% | 48.9%59,108 場 |
|---|
| 15 | 巨人雙王子重坦 | 0.6% | 50.9%56,527 場 |
|---|
| 16 | 三個火槍手重坦 | 0.6% | 47.5%50,011 場 |
|---|
| 17 | 蠻羊騎士橋頭壓制橋頭壓制 | 0.5% | 52.0%46,100 場 |
|---|
| 18 | 礦工毒藥控制 | 0.4% | 49.8%33,706 場 |
|---|
| 19 | 皇家野豬速轉速轉 | 0.3% | 48.7%24,987 場 |
|---|
| 20 | 濺射骷髏召喚控制 | 0.2% | 50.0%21,992 場 |
|---|
| 21 | 超級騎士橋頭壓制橋頭壓制 | 0.2% | 51.1%17,561 場 |
|---|
| 22 | 超級騎士迷你皮卡橋頭壓制 | <0.1% | 46.8%5,315 場 |
|---|
| 23 | 迫擊炮騙法攻城 | <0.1% | 54.0%2,925 場 |
|---|
| 24 | 皮卡超人神箭遊俠控制 | <0.1% | 47.6%1,585 場 |
|---|
| 25 | 哥布林鑽機攻城 | <0.1% | 34.6%211 場 |
|---|
平均 2.6 聖水 · 佔卡組 2.10%
平均 3.0 聖水 · 佔卡組 1.04%
平均 2.9 聖水 · 佔卡組 1.00%
平均 2.9 聖水 · 佔卡組 0.87%
平均 3.0 聖水 · 佔卡組 0.87%
平均 3.8 聖水 · 佔卡組 0.63%
平均 3.9 聖水 · 佔卡組 0.62%
平均 2.8 聖水 · 佔卡組 0.57%
平均 3.4 聖水 · 佔卡組 0.56%
平均 3.4 聖水 · 佔卡組 0.54%
你的帳本
Meta 數據告訴你哪些卡組強。輸入你的玩家標籤,看看你自己的獎盃、卡組和戰績。



