Loading…
Event · Läuft
59 Kämpfe · 30. Okt. – 4. Nov. 2026
Bisher 59 Kämpfe von Triple Elixir Friendly erfasst, 30. Okt. – 4. Nov. 2026. Für Siegquoten braucht es mehr Kämpfe, schau also später wieder vorbei.
Gezählt aus den Kämpfen der Spieler, die wir erfassen, daher sind die Stichproben kleiner als in Ladder und Ranked. Die Event-Namen sind Supercells interne Modusnamen. Alle Events
| Karte | Nutzung | Siegquote |
|---|---|---|
![]() | 49,2 % | 67,2 %58 Kämpfe |
![]() | 29,7 % | 60,0 %35 Kämpfe |
![]() | 29,7 % | 68,6 %35 Kämpfe |
![]() | 29,7 % | 57,1 %35 Kämpfe |
![]() | 27,1 % | 53,1 %32 Kämpfe |
![]() | 24,6 % | 55,2 %29 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 23,7 % | 57,1 %28 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 23,7 % | 64,3 %28 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 21,2 % | 64,0 %25 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 19,5 % | 17,4 %23 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 19,5 % | 43,5 %23 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 18,6 % | 54,5 %22 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 17,8 % | 61,9 %21 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 16,1 % | 57,9 %19 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 16,1 % | 52,6 %19 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 15,3 % | 55,6 %18 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 14,4 % | 58,8 %17 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 14,4 % | 64,7 %17 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 14,4 % | 52,9 %17 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 13,6 % | 62,5 %16 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 12,7 % | 40,0 %15 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 12,7 % | 33,3 %15 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 11,0 % | 61,5 %13 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 11,0 % | 61,5 %13 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 11,0 % | 53,8 %13 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 9,3 % | 36,4 %11 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 9,3 % | 45,5 %11 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 9,3 % | 81,8 %11 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 8,5 % | 40,0 %10 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 8,5 % | 50,0 %10 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,6 % | 55,6 %9 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,6 % | 55,6 %9 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,6 % | 55,6 %9 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 7,6 % | 33,3 %9 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,8 % | 37,5 %8 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,8 % | 62,5 %8 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,8 % | 50,0 %8 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,8 % | 50,0 %8 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,8 % | 50,0 %8 Kämpfe · kleine Stichprobe |
![]() | 6,8 % | 62,5 %8 Kämpfe · kleine Stichprobe |
Dein Kampfbuch
Wie weit ist deine Sammlung? Gib deinen Spieler-Tag ein, um jede Karte, die du besitzt, ihr Level und deine Evolutionen und Helden zu sehen.