Loading…
クラン
#28C8288 · Japan · 誰でも参加可能
気楽に行きましょう。ただし、7日ログインしないとキックしますが、席が空いていれば、誰でも何時でも誰とでも。
クランスコア
126,424
クラン対戦トロフィー
1,881
メンバー
50/50
必要トロフィー
0
寄付 · 今週
6,811
| # | プレイヤー | トロフィー | 寄付 |
|---|---|---|---|
| 1 | おぐ長老 | 14,000 | 661 |
| 2 | bonchi長老 | 14,000 | 212 |
| 3 | SHOWメンバー | 14,000 | 163 |
| 4 | くろメンバー | 14,000 | 78 |
| 5 | 偽きおきおメンバー | 14,000 | 63 |
| 6 | なきたたやメンバー | 14,000 | 56 |
| 7 | pyacookieメンバー | 14,000 | 36 |
| 8 | アクセルメンバー | 14,000 | 24 |
| 9 | ???メンバー | 14,000 | 0 |
| 10 | カロンメンバー | 14,000 | 0 |
| 11 | s812メンバー | 13,964 | 8 |
| 12 | tsunami2022サブリーダー | 13,385 | 122 |
| 13 | 拙者は山﨑メンバー | 13,237 | 469 |
| 14 | とってぃんb改メンバー | 13,149 | 253 |
| 15 | taki-daiメンバー | 13,149 | 0 |
| 16 | しゅんメンバー | 13,012 | 272 |
| 17 | 123だぁメンバー | 13,005 | 52 |
| 18 | zenoメンバー | 13,000 | 20 |
| 19 | KKメンバー | 12,946 | 0 |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府j1いくぞーメンバー | 12,828 | 162 |
| 21 | えにやメンバー | 12,669 | 357 |
| 22 | you!?メンバー | 12,198 | 38 |
| 23 | ケントメンバー | 11,907 | 879 |
| 24 | Junメンバー | 11,718 | 298 |
| 25 | えんぴーメンバー | 11,396 | 134 |
| 26 | TERRYメンバー | 11,389 | 0 |
| 27 | さんきゅーメンバー | 10,918 | 62 |
| 28 | ユカイメンバー | 10,915 | 0 |
| 29 | あおてぃメンバー | 10,915 | 0 |
| 30 | ブルーナーメンバー | 10,003 | 13 |
| 31 | あいうえおメンバー | 9,804 | 220 |
| 32 | ゆきぃぃーメンバー | 9,610 | 127 |
| 33 | まめメンバー | 9,030 | 66 |
| 34 | Sad Kid Yazメンバー | 8,531 | 37 |
| 35 | 柿ピーメンバー | 8,269 | 0 |
| 36 | ころねメンバー | 8,124 | 38 |
| 37 | ニチリッピメンバー | 8,000 | 0 |
| 38 | クラッシュプレイヤーメンバー | 7,960 | 174 |
| 39 | なっちゃんメンバー | 7,856 | 618 |
| 40 | トマトメンバー | 6,606 | 282 |
| 41 | bvaliumリーダー | 6,593 | 144 |
| 42 | icigo1031メンバー | 6,530 | 34 |
| 43 | Zaziメンバー | 6,235 | 0 |
| 44 | ぺろりんちょメンバー | 5,509 | 0 |
| 45 | Botiメンバー | 5,272 | 0 |
| 46 | AV01メンバー | 4,915 | 311 |
| 47 | croメンバー | 4,249 | 164 |
| 48 | K0メンバー | 4,127 | 162 |
| 49 | 谷.メンバー | 1,399 | 2 |
| 50 | さぶメンバー | 600 | 0 |
寄付数は今週の数字で、ゲーム内で毎週日曜日にリセットされます。
たった今更新