Loading…
클랜
#28C8288 · Japan · 공개
気楽に行きましょう。ただし、7日ログインしないとキックしますが、席が空いていれば、誰でも何時でも誰とでも。
클랜 점수
126,403
클랜전 트로피
1,881
멤버
50/50
필요 트로피
0
기부 · 이번 주
6,731
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | おぐ장로 | 14,000 | 661 |
| 2 | bonchi장로 | 14,000 | 212 |
| 3 | SHOW멤버 | 14,000 | 163 |
| 4 | くろ멤버 | 14,000 | 78 |
| 5 | 偽きおきお멤버 | 14,000 | 63 |
| 6 | なきたたや멤버 | 14,000 | 56 |
| 7 | pyacookie멤버 | 14,000 | 36 |
| 8 | アクセル멤버 | 14,000 | 24 |
| 9 | ???멤버 | 14,000 | 0 |
| 10 | カロン멤버 | 14,000 | 0 |
| 11 | s812멤버 | 13,964 | 8 |
| 12 | tsunami2022공동대표 | 13,385 | 122 |
| 13 | 拙者は山﨑멤버 | 13,237 | 469 |
| 14 | とってぃんb改멤버 | 13,149 | 253 |
| 15 | taki-dai멤버 | 13,149 | 0 |
| 16 | しゅん멤버 | 13,012 | 272 |
| 17 | 123だぁ멤버 | 13,005 | 52 |
| 18 | zeno멤버 | 13,000 | 20 |
| 19 | KK멤버 | 12,946 | 0 |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府j1いくぞー멤버 | 12,828 | 162 |
| 21 | えにや멤버 | 12,669 | 357 |
| 22 | you!?멤버 | 12,198 | 38 |
| 23 | ケント멤버 | 11,907 | 845 |
| 24 | Jun멤버 | 11,718 | 298 |
| 25 | えんぴー멤버 | 11,396 | 134 |
| 26 | TERRY멤버 | 11,389 | 0 |
| 27 | さんきゅー멤버 | 10,918 | 62 |
| 28 | ユカイ멤버 | 10,915 | 0 |
| 29 | あおてぃ멤버 | 10,915 | 0 |
| 30 | ブルーナー멤버 | 10,003 | 13 |
| 31 | あいうえお멤버 | 9,804 | 220 |
| 32 | ゆきぃぃー멤버 | 9,610 | 127 |
| 33 | まめ멤버 | 9,030 | 66 |
| 34 | Sad Kid Yaz멤버 | 8,531 | 37 |
| 35 | 柿ピー멤버 | 8,269 | 0 |
| 36 | ころね멤버 | 8,124 | 38 |
| 37 | ニチリッピ멤버 | 8,000 | 0 |
| 38 | クラッシュプレイヤー멤버 | 7,960 | 174 |
| 39 | なっちゃん멤버 | 7,856 | 572 |
| 40 | トマト멤버 | 6,606 | 282 |
| 41 | bvalium대표 | 6,593 | 144 |
| 42 | icigo1031멤버 | 6,530 | 34 |
| 43 | Zazi멤버 | 6,235 | 0 |
| 44 | ぺろりんちょ멤버 | 5,509 | 0 |
| 45 | Boti멤버 | 5,272 | 0 |
| 46 | AV01멤버 | 4,915 | 311 |
| 47 | cro멤버 | 4,249 | 164 |
| 48 | K0멤버 | 4,127 | 162 |
| 49 | 谷.멤버 | 1,399 | 2 |
| 50 | さぶ멤버 | 600 | 0 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
방금 업데이트