Loading…
클랜
#LL2RCP9Q · India · 공개
WAR-INTERESTED and ACTIVE DONATING PLAYERS are always welcome, but you will be KICKED OUT unless you PARTICIPATE IN WARS..!!
클랜 점수
131,097
클랜전 트로피
3,017
멤버
50/50
필요 트로피
8,000
기부 · 이번 주
7,632
| # | 플레이어 | 트로피 | 기부 |
|---|---|---|---|
| 1 | KSM대표 | 14,000 | 997 |
| 2 | Hussain공동대표 | 14,000 | 534 |
| 3 | Th3 N1ght..공동대표 | 14,000 | 312 |
| 4 | ✌️thug life✌️공동대표 | 14,000 | 262 |
| 5 | 1# Mimi's Simp★장로 | 14,000 | 232 |
| 6 | as wipe장로 | 14,000 | 156 |
| 7 | STARBOY공동대표 | 14,000 | 124 |
| 8 | dashing player장로 | 14,000 | 96 |
| 9 | Lucifer공동대표 | 14,000 | 70 |
| 10 | REDHAIR SHANKS⚔공동대표 | 13,836 | 0 |
| 11 | X scissor장로 | 13,740 | 34 |
| 12 | krish장로 | 13,619 | 82 |
| 13 | Arigato멤버 | 13,326 | 50 |
| 14 | Emperor Manohar공동대표 | 13,295 | 800 |
| 15 | Harshil7장로 | 13,248 | 138 |
| 16 | T O X X I C장로 | 13,185 | 292 |
| 17 | Rick멤버 | 13,159 | 0 |
| 18 | hithesh공동대표 | 13,158 | 761 |
| 19 | Mr.Bombastic공동대표 | 13,116 | 356 |
| 20 | $Samer$장로 | 13,107 | 244 |
| 21 | (four) one장로 | 13,068 | 0 |
| 22 | RAJAT장로 | 13,056 | 194 |
| 23 | Momstealer69장로 | 12,689 | 18 |
| 24 | JOYBOY공동대표 | 12,530 | 270 |
| 25 | MOIZ멤버 | 12,245 | 0 |
| 26 | MAN_OF_JUNE공동대표 | 12,061 | 197 |
| 27 | Avii장로 | 11,852 | 28 |
| 28 | Supercell장로 | 11,552 | 8 |
| 29 | clash skill장로 | 11,375 | 0 |
| 30 | shivam11멤버 | 11,308 | 34 |
| 31 | X_CoUnCiL멤버 | 11,304 | 0 |
| 32 | ZORRO멤버 | 11,268 | 466 |
| 33 | ANKKY장로 | 11,241 | 10 |
| 34 | Mayborn장로 | 10,681 | 10 |
| 35 | MUTINYくコ:彡soul장로 | 10,440 | 47 |
| 36 | Jameson멤버 | 10,418 | 44 |
| 37 | SD_SAYAN멤버 | 10,279 | 0 |
| 38 | KARTHIK장로 | 10,120 | 0 |
| 39 | ASHBORN멤버 | 10,087 | 158 |
| 40 | hardik pro man장로 | 9,944 | 0 |
| 41 | KRISH_7장로 | 9,696 | 26 |
| 42 | keviv장로 | 9,683 | 144 |
| 43 | xOsirisGod장로 | 9,500 | 62 |
| 44 | Guddu Bhaiya장로 | 9,491 | 10 |
| 45 | dopeman장로 | 9,391 | 276 |
| 46 | Black devil멤버 | 9,362 | 0 |
| 47 | Ryuma장로 | 9,262 | 26 |
| 48 | honour장로 | 8,988 | 0 |
| 49 | Hunter장로 | 8,850 | 0 |
| 50 | DHR장로 | 8,456 | 64 |
기부는 이번 주 기준이며 게임 내에서 일요일에 초기화됩니다.
방금 업데이트