Loading…
活動 · 進行中
160 場 · 2026年10月30日至11月5日
選卡模式 是選卡活動:卡組在對戰中現選,所以看單卡的數字。共記錄 160 場(2026年10月30日至11月5日);勝率最高的是巨人,65.6%。
選卡活動:每場卡組都不一樣,只顯示單卡資料。
依我們追蹤的玩家的對戰統計,樣本比天梯和排位小。活動名稱是 Supercell 的內部模式名稱。 全部活動
| 卡牌 | 使用率 | 勝率 |
|---|---|---|
![]() | 15.3% | 51.0%49 場 |
![]() | 13.8% | 59.1%44 場 |
![]() | 13.8% | 38.6%44 場 |
![]() | 13.8% | 38.6%44 場 |
![]() | 13.1% | 45.2%42 場 |
![]() | 13.1% | 52.4%42 場 |
![]() | 12.5% | 32.5%40 場 |
![]() | 12.2% | 59.0%39 場 |
![]() | 11.9% | 52.6%38 場 |
![]() | 11.3% | 61.1%36 場 |
![]() | 11.3% | 36.1%36 場 |
![]() | 10.9% | 48.6%35 場 |
![]() | 10.9% | 57.1%35 場 |
![]() | 10.9% | 51.4%35 場 |
![]() | 10.6% | 61.8%34 場 |
![]() | 10.6% | 58.8%34 場 |
![]() | 10.3% | 57.6%33 場 |
![]() | 10.3% | 57.6%33 場 |
![]() | 10.3% | 51.5%33 場 |
![]() | 10.3% | 45.5%33 場 |
![]() | 10.3% | 51.5%33 場 |
![]() | 10.3% | 54.5%33 場 |
![]() | 10.0% | 65.6%32 場 |
![]() | 10.0% | 46.9%32 場 |
![]() | 10.0% | 65.6%32 場 |
![]() | 10.0% | 62.5%32 場 |
![]() | 9.7% | 48.4%31 場 |
![]() | 9.7% | 64.5%31 場 |
![]() | 9.7% | 51.6%31 場 |
![]() | 9.7% | 51.6%31 場 |
![]() | 9.4% | 40.0%30 場 |
![]() | 9.4% | 43.3%30 場 |
![]() | 9.1% | 51.7%29 場 · 樣本少 |
![]() | 9.1% | 34.5%29 場 · 樣本少 |
![]() | 9.1% | 55.2%29 場 · 樣本少 |
![]() | 9.1% | 62.1%29 場 · 樣本少 |
![]() | 9.1% | 27.6%29 場 · 樣本少 |
![]() | 8.8% | 60.7%28 場 · 樣本少 |
![]() | 8.8% | 35.7%28 場 · 樣本少 |
![]() | 8.8% | 35.7%28 場 · 樣本少 |
你的帳本
你的卡牌收藏到哪一步了?輸入你的玩家標籤,看看你擁有的每張卡、等級以及覺醒和精英。